JOHANNA MÅNSDOTTER
Blev 60 år.
Född: | 1831-03-07 Säby (M) 1) |
Emigrerade: | 1851 nr 8, Ormartorp, Ottarp (M) 2) |
Immigrerade: | 1851 nr 12, Härslöv (M) 2) |
Emigrerade: | 1852 nr 12, Härslöv (M) 3) |
Immigrerade: | 1852 nr 2, Viarp, Härslöv (M) 3) |
Emigrerade: | 1858 nr 2, Viarp, Härslöv (M) 4) |
Immigrerade: | 1858 nr 18, Härslöv (M) 4) |
Död: | 1891-07-07 Härslöv (M) 5) |
Noteringar
Faddrar: Åbo Pehr Truedsson Säby, Smeden Samuel Westergren i Glumslöv.Åbo Pehr Truedssons hustru Anna Nilsdotter i Säby höll barnet.
Källor
1) | FB 1831 Säby |
| |
| |
2) | HFL 1852-1857 Ottarp |
| |
| |
3) | HFL 1849-1854 Härslöv |
| |
| |
4) | HFL 1854-1860 Härslöv |
| |
| |
5) | DB 1897 Härslöv |
| |
|