MÅNS PERSSON
Bonde. Blev 68 år.
Född: | 1800-10-16 Säby (M) 1) |
Emigrerade: | 1846 nr 4, Säby (M) 2) |
Immigrerade: | 1846 nr 8, Ormartorp, Ottarp (M) 2) |
Immigrerade: | 1852 Härslöv (M) |
Emigrerade: | 1852 nr 8, Ormartorp, Ottarp (M) |
Immigrerade: | 1858 nr 18, Härslöv (M) 3) |
Emigrerade: | 1858 nr 2, Viarp, Härslöv (M) 3) |
Död: | 1868-11-24 nr 18, Härslöv (M) 4) |
Noteringar
4 1/16 mantal
i Säby.
Gudmor, Bonden Jöns Perssons hustru Kristina i Hilleshög. Faddrar, Bonden Per Persson i Härslöv, Bonden Per Jönsson och pigan Ingar Jönsdotter i Hilleshög.
Källor
1) | FB 1800 Säby |
| |
| |
2) | HFL 1842-1846 Säby |
| |
| |
3) | HFL 1854-1860 Härslöv |
| |
| |
4) | HFL 1866-1870 Härslöv |
| |
|