Erik Magnus ERIKSSON
Hyttarbetare. Blev 64 år.
Född: | 1844-04-18 Sunnemo (S) 1) |
Emigrerade: | 2) |
Immigrerade: | Högsbyn, Ransäter (S) 2) |
Döpt: | 1844-04-19 Sunnemo (S) 3) |
Immigrerade: | 1855 Älvsbacka (S) 4) |
Emigrerade: | 1855 Moheden 4) |
Immigrerade: | 1861-11-22 Övre Ullerud (S) 5) |
Emigrerade: | 1861-11-22 Älvsbacka (S) 5) |
Emigrerade: | 1863-10-28 Övre Ullerud (S) 5) |
Immigrerade: | 1863-10-28 Älvsbacka (S) 5) |
Emigrerade: | 1865 Älvsbacka (S) 5) |
Emigrerade: | 1865 6) |
Immigrerade: | 1865 Övre Ullerud (S) 5) |
Immigrerade: | 1865 Sågbråten 6) |
Emigrerade: | 1870 6) |
Immigrerade: | 1870 Butorp 6) |
Emigrerade: | 1875-12-23 Övre Ullerud (S) 7) |
Immigrerade: | 1875-12-23 Sunne (S) 7) |
Emigrerade: | 1877-11-23 Sunne (S) 8) |
Immigrerade: | 1883-11-20 Iggesund, Njutånger (X) 9) |
Emigrerade: | 1883-11-20 Åmberg, Ransäter (S) 9) |
Död: | 1908-08-07 Iggesund, Njutånger (X) 10) |
Vigsel: | 1875-01-03 Sunne 2) |
Noteringar
Nyedsta. Oäkta!
Bodde i Sund, norra Bråten
no ÅS
Bodde 1876 i Sunne Maggebysätter Ö Backstuga.
Bodde på Iggesunds bruks ägor.
<NR>HFL 1840-1845 Sunnemo A1:5 sid 125 k 3/3
<NR>HFL 1846-1852 Sunnemo A1:6 k 4/5
<NR>HFL 1852-1856 Sunnemo A1:7 sid 144
<NR>HFL 1856-1860 Älvsbacka A1:14 s 232 k 8/8
<NR>HFL 1861-1865 Älvsbacka A1:15 s 144 k 4/8
<NR>HFL 1861-1865 Övre Ullerud A 1:13 s 385 k 11/15
<NR>HFL 1866-1870 Övre Ullerud A 1:14 s 388 s327 och s28 k 2 och 10/15
<NR>HFL 1872-1875 Övre Ullerud A 1:15 s 23 k 1/8
<NR>HFL 1871-1875 Sunne A 1:60 bunt 2 s540 k 5/11
<NR>HFL 1876-1880 Sunne A 1:64 s 542 k 5/14
<NR>HFL 1876-1880 Ransäter, Högsbyn A 1:16 kort 3 s 72
<NR>hänvisning 330 1879 kort 11 s 330, S Åmberg
<NR>HFL 1881-1885 Ransäter, Högsbyn A 1:17 kort 11 s 337
<NR>HFL 1880-1885 Njutånger Iggesunds ägor s 485
<NR>HFL 1886-1890 Njutånger Iggesund s 453
<NR>HFL 1891-1895 Njutånger Iggesund s 271
<NR>FB 1896-1902 Njutånger Iggesund s 392
<NR>FB 1903-1918 Njutånger Iggesund s 592
Källor
1) | FB 1844 Sunnemo, GID: 528.18.47300 |
| |
| |
2) | HFL 1876-80 Ransäter |
| |
| |
3) | FB 1844 Sunnemo |
| |
| |
4) | HFL 1852-1856 Sunnemo |
| |
| |
5) | HFL 1861-1865 Älvsbacka |
| |
| |
6) | HFL 1866-1870 Övre Ullerud |
| |
| |
7) | HFL 1872-1876 Övre Ullerud |
| |
| |
8) | UFL 1877 Sunne |
| |
| |
9) | IFL 1883 Njutånger |
| |
| |
10) | DB 1908 Njutånger |
| |
|