ANNA KARLSDOTTER
Blev ca 81 år.
Född: | 1839-05-04 Grythyttan (T) 1) |
Emigrerade: | 1903 |
Immigrerade: | 1903 Immen, Karlskoga (T) |
Emigrerade: | 1903-09-17 |
Immigrerade: | 1903-09-17 USA |
Död: | omkring 1920 USA |
Vigsel: | 1871-03-24 Rosendal, Karlskoga (T) 2) |
Källor
1) | FB 1839 Grythyttan, AID: v53141.b210.s410 |
| |
| |
2) | HFL 1871-1876 Karlskoga, AID: v51572.b37.s32 |
| |
|