MARIA ANDERSDOTTER
Född: | 1833-08-12 nr 12, Övre, Glumslöv (M) 1) |
Emigrerade: | 1851-10-26 nr 12, Övre, Glumslöv (M) 2) |
Immigrerade: | 1851-10-26 Helsingborg 2) |
Emigrerade: | 1852 Helsingborg 3) |
Immigrerade: | 1852 nr 12, Övre, Glumslöv (M) 3) |
Immigrerade: | 1853 nr 5, Övre, Glumslöv (M) 3) |
Emigrerade: | 1853 nr 12, Övre, Glumslöv (M) 3) |
Immigrerade: | 1857 Härslöv (M) 4) |
Emigrerade: | 1857 nr 14, Nedre, Glumslöv (M) 4) |
Källor
1) | HFL 1830-1836 Glumslöv, AID: v109457.b54.s50 |
| |
| |
2) | HFL 1849-1851 Glumslöv, AID: v109462.b49.s44 |
| |
| |
3) | HFL 1851-1853 Glumslöv, AID: v109463.b54.s50 |
| |
| |
4) | HFL 1855-1857 Glumslöv, AID: v109465.b109.s105 |
| |
|